Teilkennzahl RD, HiOrg,KatS Baden Württemberg
Rettungsdienst, Katastrophenschutz und Hilfsorganisationen nutzen einheitliche Teilkennzahlen, um Fahrzeuge und Funktionen einheitlich zu kennzeichnen. Jede Abkürzung verrät, wer anfährt und was das Fahrzeug leisten kann. Diese Systematik sorgt für eine gute Übersicht, gerade wenn mehrere Einheiten gemeinsam im Einsatz sind.
Ortsfeste Funkteilnehme
Ortsfeste Funkteilnehme
Teilkennzahlen |
Abkürzung |
Ortsfester Funkteilnehmer |
ILS | Integrierte Leitstelle | |
00* | Ortsfester Funkteilnehmer |
*= gesprochen „einhundert“
Ortsfester Funkteilnehmer
Ortsfester Funkteilnehmer
Teilkennzahlen |
Abkürzung |
Funktionsbezogener Rufname |
1 | Landesleitung Bezirksleitung Bereichsleitung Kreisleitung |
|
2 | RDL | Rettungsdienstleiter |
3 | ORGL | Organisatorischer Leiter Rettungsdienst |
4 | LNA | Leitender Notarzt |
5 | Katastrophenschutz-/Krisenmanagement- Beauftragter |
|
6 | Leitstellenleiter | |
xx/7* | Rettungswachenleiter | |
7 | Fachberater Sanität/Betreuung | |
8 | Sprechfunkausbilder | |
9 | Fernmelde-Sachbearbeiter Technische Betriebsstelle Rettungsdienst IuK-Beauftragter Fernmeldefachdienstführer |
Führung- und Kommunikation
Führung- und Kommunikation
Teilkennzahlen |
Abkürzung |
Fahrzeuge |
10 | Kdow | Kommandowagen |
11 | ELW1 | Einsatzleitwagen 1 |
12 | ELW2 | Einsatzleitwagen 2 |
13 | nicht gelegt | |
14 | MZF | Mehrzweckfahrzeug |
15 | Funkkoffer / Mobiles Funkgerät | |
16 | Handsprechfunkgerät | |
17 | PKW
FuKW |
Personenkraftwagen
Funkkraftwagen sonstiges Fahrzeug |
18 | FmKW
FüKW |
Fernmeldekraftwagen
Führungskraftwagen |
19 | MTW | Mannschaftstransportwagen Mannschaftstransportwagen mit organisationsspezifischer Zusatzbeladung: MTW Strömungsrettung MTW Rettungshunde |
Sanitätsdienst (Bevölkerungsschutz) und Transport
Sanitätsdienst (Bevölkerungsschutz) und Transport
Teilkennzahlen |
Abkürzung |
Fahrzeuge |
20 | Nicht belegt | |
21 | Nicht belegt | |
22 | Nicht belegt | |
23 | AW RTW Ber. |
Arztwagen Rettungswagen der Bereitschaften |
24 | ATrKW | Arzttruppkraftwagen |
25 | KTW A | Krankentransportwagen Typ A der Bereitschaften |
26 | KTW B | Notfall Krankentransportwagen Typ B Land Notfall Krankentransportwagen Typ B Bund Notfall Krankentransportwagen Typ B Organisationsei- gen |
27 | KTW 4 | Krankentransportwagen mit 4 Tragen Land Krankentransportwagen mit 4 Tragen Bund Krankentransportwagen mit 4 Tragen Organisationsei- gen |
28 | GW San | Gerätewagen Sanität Land Gerätewagen Sanität Bund Gerätewagen Sanität Organisationseigen |
29 | GW Beh | Gerätewagen Behandlung (Bund-MTF) |
Betreuungsdienst
Betreuungsdienst
Teilkennzahlen |
Abkürzung |
Fahrzeuge |
30 | Nicht belegt | |
31 | LKW | Lastkraftwagen Betreuung |
32 | Nicht belegt | |
33 | Nicht belegt | |
34 | Nicht belegt | |
35 | Nicht belegt | |
36 | Nicht belegt | |
37 | Nicht belegt | |
38 | GW Bt | Gerätewagen Betreuung 1 (bis 8t zGm) Gerätewagen Betreuung 2 (über 8t zGm) |
39 | Sonstige Fahrzeuge Betreuungsdienst |
Sanitätsdienst (organisationseigen)
Sanitätsdienst (organisationseigen)
Teilkennzahlen |
Abkürzung |
Fahrzeuge |
40 | Nicht belegt | |
41 | EGF | Einsatzgruppen-Fahrzeug |
42 | HVO | Fahrzeug Helfer-vor-Ort |
43 | Sanitätsstelle mobile Sanitätsstation |
|
44 | Nicht belegt | |
45 | Nicht belegt | |
46 | Nicht belegt | |
47 | Nicht belegt | |
48 | Nicht belegt | |
49 | Sonstige Fahrzeuge Sanitätsdienst |
Technik und Logistik
Technik und Logistik
Teilkennzahlen |
Abkürzung |
Fahrzeuge |
50 | Nicht belegt | |
51 | Nicht belegt | |
52 | Nicht belegt | |
53 | LKW | |
54 | Trinkwasseraufbereitung | |
55 | Nicht belegt | |
56 | Nicht belegt | |
57 | GW LOG | Gerätewagen Logistik MTF (Bund) Gerätewagen Logistik organisationseigen |
58 | GW TuS | Gerätewagen Technik und Sicherheit Land Gerätewagen Technik und Sicherheit Organisationseigen |
59 | Sonstige Fahrzeuge Technik und Logistik |
Sonderfahrzeuge
Sonderfahrzeuge
Teilkennzahlen |
Abkürzung |
Fahrzeuge |
60 | AB-MANV | Abrollbehälter Massenanfall Verletzter |
61 | AB-MedTech | Abrollbehälter Medizintechnik |
62 | AB-NotFS | Abrollbehälter Notfallstation |
63 | Nicht belegt | |
64 | WLF 18t WLF 18t mit Kran |
Wechselladerfahrzeug 18t Wechselladerfahrzeug 18t mit Kran |
65 | WLF 26t WLF 26t mit Kran |
Wechselladerfahrzeug 26t Wechselladerfahrzeug 26t mit Kran |
66 | Nicht belegt | |
67 | Nicht belegt | |
68 | MMVE | Mobile medizinische Versorgungseinheit |
69 | Sonstige Sonderfahrzeuge |
Kreisauskunftsbüro, Rettungshunde und sonstige Dienste
Kreisauskunftsbüro, Rettungshunde und sonstige Dienste
Teilkennzahlen |
Abkürzung |
Fahrzeuge |
70 | Nicht belegt | |
71 | Kombi ÜKAB | Kombi Überregionales Kreisauskunftsbüro Kombi Überregionales Kreisauskunftsbüro organisationseigen |
72 | Kombi KAB | Kombi Kreisauskunftsbüro |
73 | ||
74 | ||
75 | ATV | Geländegängiges Kleinfahrzeug ATV |
76 | Krad | Kraftrad |
77 | Rettungshundefahrzeug | |
78 | Gerätewagen Veterinärdienst | |
79 | Sonstige Fahrzeuge Kreisauskunftsbüro, Rettungshunde und sonstige Dienste |
Rettungsdienstfahrzeuge
Rettungsdienstfahrzeuge
Teilkennzahlen |
Abkürzung |
Fahrzeuge |
80 | selbstfahrender Notarzt | |
81 | NAW | Notarztwagen |
82 | NEF | Notarzt-Einsatzfahrzeug |
83 | RTW | Rettungswagen |
84 | RTH
ITH |
Rettungshubschrauber Intensivtransporthubschrauber |
85 | KTW | Krankentransportwagen |
86 | ITW | Intensivtransportwagen |
87 | RTW-S | Schwerlast RTW |
88 | nicht belegt | |
89 | Sonstige Fahrzeuge Rettungsdienst |
Wasserrettung und Bergrettung
Wasserrettung und Bergrettung
Teilkennzahlen |
Abkürzung |
Fahrzeuge |
90 | nicht belegt | |
91 | GW-W
WRF-T |
Gerätewagen Wasserrettung Wasserrettungsfahrzeug-Tauchen |
92 | Strömungsrettergruppenfahrzeug Wasserrettungsfahrzeug |
|
93 | Bootsgruppenfahrzeug Wasserrettungsfahrzeug-Boot |
|
94 | MRB | Motorrettungsboot |
95 | nicht belegt | |
96 | BrgRF | Bergrettungsfahrzeug |
97 | Geländegängige Fahrzeuge der Sommer-/Winterrettung | |
98 | nicht belegt | |
99 | Sonstige Fahrzeuge Wasserrettung und Bergwacht |